Top 10 times para apostar em cartões amarelos
A bet365 é uma das maiores casas de apostas do mundo. Tem mais de 90 milhões de clientes e a maior cobertura de eventos. A empresa atua no Brasil por décadas e é reconhecida mundialmente.
O brasileiro é muito apaixonado por esportes, principalmente futebol, e é, por natureza, muito palpiteiro, sempre fazendo apostas do que vai acontecer nos jogos. São várias estatísticas que podem ser levadas em conta na hora da aposta. Uma delas são os números de cartões amarelos.
A escolha das equipes tem que ser muito bem-feita, até para ter menos chance de aparecer o tão temido red. Portanto, neste artigo, você vai ver os dez melhores times das principais ligas do mundo para apostar em mais cartões amarelos e buscar mais assertividade nas suas apostas.
APOSTE NOS PRINCIPAIS TIMES EM CARTÕES AMARELOS
Como funciona o mercado de cartões amarelos?
Entender a aposta mais de cartões amarelos é muito simples. Quando você aposta nesse mercado, basta acertar os números de cartões que cada time vai receber, ou então, os amarelos somados entre ambas as equipes no jogo.
Quais times apostar em mais cartões amarelos?
Bom, vamos lá! Agora, você vai conhecer os 10 melhores times de cada principal liga de futebol do mundo para apostar em cartões amarelos. Os dados são do site Footy Stats.
Brasileirão Série A
Os dados são: Partidas jogadas, mais de 3.5 cartões, mais de 4.5 cartões, mais de 5.5 cartões
Bahia | 27 jogos | 93% | 74% | 41% |
Botafogo | 27 jogos | 93% | 81% | 67% |
São Paulo | 27 jogos | 93% | 78% | 67% |
Vitória | 27 jogos | 85% | 78% | 63% |
Cruzeiro | 27 jogos | 85% | 63% | 44% |
Juventude | 27 jogos | 85% | 67% | 63% |
Fluminense | 26 jogos | 85% | 77% | 57% |
Atlético-GO | 27 jogos | 85% | 63% | 59% |
Atlético-MG | 25 jogos | 84% | 68% | 52% |
Bragantino | 26 jogos | 81% | 62% | 42% |
Brasileirão Série B
Os dados são: Partidas jogadas, mais de 3.5 cartões, mais de 4.5 cartões, mais de 5.5 cartões
Sport | 26 jogos | 100% | 81% | 62% |
Amazonas | 26 jogos | 96% | 73% | 50% |
Botafogo-SP | 26 jogos | 96% | 85% | 65% |
Paysandu | 27 jogos | 89% | 70% | 59% |
Chapecoense | 28 jogos | 89% | 71% | 68% |
Ceará | 28 jogos | 89% | 82% | 64% |
Mirassol | 28 jogos | 86% | 54% | 43% |
Vila Nova | 28 jogos | 86% | 71% | 54% |
Novorizontino | 27 jogos | 85% | 67% | 52% |
CRB | 27 jogos | 85% | 74% | 51% |
Premier League
Os dados são: Partidas jogadas, mais de 3.5 cartões, mais de 4.5 cartões, mais de 5.5 cartões
Arsenal | 5 jogos | 100% | 50% | 50% |
Liverpool | 5 jogos | 100% | 80% | 20% |
Ipswich Town | 5 jogos | 100% | 80% | 40% |
Nottingham Forest | 4 jogos | 100% | 75% | 75% |
Fulham | 5 jogos | 100% | 80% | 20% |
Newcastle | 5 jogos | 100% | 80% | 80% |
Wolverhampton | 5 jogos | 100% | 80% | 60% |
Bornemouth | 5 jogos | 80% | 40% | 20% |
Manchester United | 5 jogos | 80% | 80% | 20% |
Southampton | 5 jogos | 80% | 80% | 80% |
Ligue 1
Os dados são: Partidas jogadas, mais de 3.5 cartões, mais de 4.5 cartões, mais de 5.5 cartões
Brest | 4 jogos | 100% | 100% | 25% |
Montpellier | 4 jogos | 100% | 50% | 25% |
Nantes | 4 jogos | 100% | 25% | 0% |
Strasbourg | 5 jogos | 100% | 80% | 40% |
Olympique Marseille | 4 jogos | 75% | 75% | 50% |
Toulouse | 4 jogos | 75% | 50% | 50% |
Lens | 5 jogos | 60% | 60% | 40% |
PSG | 5 jogos | 60% | 60% | 0% |
Lille | 5 jogos | 60% | 40% | 20% |
Rennes | 5 jogos | 60% | 40% | 40% |
Serie A Itália
Os dados são: Partidas jogadas, mais de 3.5 cartões, mais de 4.5 cartões, mais de 5.5 cartões
Torino | 5 jogos | 100% | 80% | 80% |
Fiorentina | 5 jogos | 80% | 80% | 40% |
Parma | 5 jogos | 80% | 80% | 40% |
Genoa | 5 jogos | 80% | 80% | 40% |
Lazio | 5 jogos | 80% | 60% | 40% |
Hellas Verona | 5 jogos | 80% | 60% | 40% |
Udinese | 4 jogos | 75% | 50% | 0% |
Milan | 4 jogos | 75% | 50% | 50% |
Lecce | 5 jogos | 60% | 40% | 40% |
Venezia | 5 jogos | 60% | 40% | 20% |
La Liga
Os dados são: Partidas jogadas, mais de 3.5 cartões, mais de 4.5 cartões, mais de 5.5 cartões
Villarreal | 5 jogos | 100% | 80% | 80% |
Sevilla | 6 jogos | 83% | 67% | 33% |
Deportivo Alavés | 6 jogos | 83% | 67% | 33% |
Espanyol | 6 jogos | 83% | 50% | 17% |
Athletic Bilbao | 6 jogos | 83% | 50% | 17% |
Rayo Vallecano | 5 jogos | 80% | 60% | 20% |
Celta de Vigo | 5 jogos | 80% | 40% | 40% |
Barcelona | 5 jogos | 80% | 60% | 40% |
Real Sociedad | 7 jogos | 71% | 56% | 43% |
Valencia | 6 jogos | 67% | 50% | 17% |
Liga NOS - Campeonato Português
Os dados são: Partidas jogadas, mais de 3.5 cartões, mais de 4.5 cartões, mais de 5.5 cartões
Estrela Amadora | 6 jogos | 83% | 67% | 50% |
Farense | 6 jogos | 83% | 67% | 17% |
Estoril | 6 jogos | 83% | 67% | 33% |
Famalicão | 6 jogos | 83% | 50% | 50% |
Santa Clara | 6 jogos | 83% | 67% | 50% |
Braga | 6 jogos | 83% | 67% | 50% |
Benfica | 5 jogos | 80% | 60% | 60% |
Boavista | 5 jogos | 80% | 40% | 40% |
Vitória Guimarães | 5 jogos | 80% | 80% | 80% |
Moreirense | 6 jogos | 67% | 50% | 50% |
APOSTE NO CAMPEONATO PORTUGUÊS
Bundesliga
Os dados são: Partidas jogadas, mais de 3.5 cartões, mais de 4.5 cartões, mais de 5.5 cartões
RB Leipzig | 3 jogos | 100% | 67% | 33% |
Mainz 05 | 4 jogos | 100% | 75% | 75% |
St Pauli | 3 jogos | 100% | 67% | 33% |
Union Berlin | 4 jogos | 100% | 50% | 25% |
Augsburg | 4 jogos | 100% | 75% | 50% |
Heindenheim | 4 jogos | 75% | 50% | 0% |
Stuttgart | 4 jogos | 75% | 25% | 25% |
Hofenheim | 4 jogos | 75% | 50% | 25% |
Borussia Dortmund | 4 jogos | 75% | 25% | 25% |
Wolfsburg | 4 jogos | 75% | 75% | 50% |
MLS
Os dados são: Partidas jogadas, mais de 3.5 cartões, mais de 4.5 cartões, mais de 5.5 cartões
Austin | 30 jogos | 87% | 60% | 40% |
DC United | 29 jogos | 79% | 66% | 48% |
Los Angeles FC | 29 jogos | 79% | 66% | 52% |
Cincinnati | 30 jogos | 77% | 60% | 40% |
Portland Timbers | 30 jogos | 73% | 63% | 33% |
Orlando City | 30 jogos | 73% | 50% | 30% |
Toronto | 31 jogos | 71% | 35% | 45% |
Chicago Fire | 31 jogos | 68% | 42% | 19% |
Montreal Impact | 30 jogos | 67% | 50% | 30% |
New York City | 30 jogos | 67% | 56% | 33% |