Corinthians x Barcelona-EQU: Bets indicam vitória do Timão, mas apontam vaga equatoriana; veja odds
A proposta dela é ser a casa da galera. Se você quer apostar em esportes e e-sports, e se divertir com jogos de cassino emocionantes, precisa conhecer a Galera.bet.
Finalista do Paulistão, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30, para um duelo de vida ou morte em busca de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América deste ano. Derrotado pelo Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 no jogo da ida, o Timão terá que buscar uma remontada épica, já que precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença para avançar no torneio continental. Se vencer por três gols, a decisão do classificado será nos pênaltis.
As principais casas de apostas do Brasil apontam o adversário equatoriano como favorito a sacramentar a vaga, com odds de 1.18 em média. Já as odds para uma heróica classificação do Corinthians estão em 4.4.
Já em relação ao resultado final da partida, as bets sinalizam uma vitória do Timão, com odds de, em média, 1.40, enquanto o time visitante conta com odds médias de 6.50 para vencer o jogo.
O Barcelona de Guayaquil chega a São Paulo como líder do Campeonato Equatoriano, mas tropeçou no fim de semana justamente pelo placar que o Corinthians precisa. O time comandado pelo "bem trajado" Segundo Castillo foi derrotado pelo Independiente del Valle por 4 a 0, dentro de casa.
Nesse confronto, o Barcelona foi a campo com um time alternativa e ainda teve um atleta expulso com 10 minutos de jogo. A derrota quebrou uma invencibilidade de seis jogos do time equatoriano e marcou a primeira vez que a equipe perdeu em 2025.
Confira todas as odds abaixo
- Galera Bet: Vitória do Corinthians 1.40 | Empate 5.25 | Vitória do Barcelona 7.00
- EstrelaBet: Vitória do Corinthians 1.41 | Empate 5.00 | Vitória do Barcelona 6.50
- Reals: Vitória do Corinthians 1.38 | Empate 4.15 | Vitória do Barcelona 7.40
- BETesporte: Vitória do Corinthians 1.40 | Empate 5.20 | Vitória do Barcelona 7.00
- Odds&Scouts: Vitória do Corinthians 1.40 | Empate 5.25 | Vitória do Barcelona 7.00;
- 7k: Vitória do Corinthians 1.39 | Empate 5.00 | Vitória do Barcelona 7.10
- Vera: Vitória do Corinthians 1.39 | Empate 5.00 | Vitória do Barcelona 7.10
- Cassino: Vitória do Corinthians 1.39 | Empate 5.00 | Vitória do Barcelona 7.10
- Casa de Apostas: Vitória do Corinthians 1.38 | Empate 4.91 | Vitória do Barcelona 6.65;
- LuckBet: Vitória do Corinthians 1.38 | Empate 4.15 | Vitória do Barcelona 7.40
- GingaBet: Vitória do Corinthians 1.40 | Empate 4.83 | Vitória do Barcelona 6.53
- HiperBet: Vitória do Corinthians 1.41 | Empate 5.00 | Vitória do Barcelona 7.61
Para se classificar para a Libertadores
- Galera Bet: Corinthians 4.33 | Barcelona 1.16
- EstrelaBet: Corinthians 4.33 | Barcelona 1.22
- Reals: Corinthians 4.34 | Barcelona 1.17
- Odds&Scouts: Corinthians 4.33 | Barcelona 1.16
- 7k: Corinthians 4.54 | Barcelona 1.20
- Vera: Corinthians 4.54 | Barcelona 1.20
- Cassino: Corinthians 4.54 | Barcelona 1.20
- LuckBet: Corinthians 4.30 | Barcelona 1.16
(Foto: Divulgação/Agência Corinthians)