Mirassol x Palmeiras: Bets indicam classificação do Verdão em disputa direta com a Ponte; veja odds
A proposta dela é ser a casa da galera. Se você quer apostar em esportes e e-sports, e se divertir com jogos de cassino emocionantes, precisa conhecer a Galera.bet.
Acontece neste domingo (23) a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, com todas as partidas se iniciando às 18h30. O Palmeiras, atual tricampeão estadual, ainda não possui classificação garantida às quartas de final e disputa a vaga com a Ponte Preta no Grupo D.
Apesar da situação complicada, as principais casas de apostas do país, como Galera Bet, Onabet, EstrelaBet, Reals, BETesporte, Odds&Scouts, 7k, Vera, Cassino, Casa de Apostas, Esportes da Sorte e Luckbet, apontam que a última vaga ficará com o Alviverde.
Para as casas de apostas, a média das odds para o triunfo do Verdão é de 1.55, com o empate de 4.04 e derrota para o Mirassol de 5.94
- O Palmeiras entra em campo neste domingo (23) contra o Mirassol, no interior paulista. O time comandado por Abel Ferreira precisa vencer o confronto e ainda torcer por um tropeço da Ponte Preta, que recebe o Bragantino, no Moisés Lucarelli, em Campinas.
- O Mirassol, adversário do Verdão, já está classificado, mas vem de uma sequência de cinco jogos sem vitórias, com três derrotas consecutivas. O desempenho atual custou o cargo do técnico Eduardo Barroca, demitido na última semana.
O Bragantino, adversário da Ponte Preta, é o vice-líder do Grupo B, com 14 pontos, dois acima do Guarani, o terceiro colocado, e ainda luta pela classificação às quartas de final. O triunfo do Braga sobre a Ponte Preta sai por 2.12, o empate por 3.05, e a vitória da Ponte por 3.33.
Primeiro colocado do grupo D, o São Bernardo já está classificado para o mata-mata do Paulistão pelo número de vitórias (7).
Confira todas as odds abaixo:
Mirassol x Palmeiras
Galera Bet: Vitória do Mirassol 5.75 | Empate 3.95 | Vitória do Palmeiras 1.55;
Odds&Scout: Vitória do Mirassol 5.75 | Empate 3.95 | Vitória do Palmeiras 1.55;
Onabet: Vitória do Mirassol 6.31 | Empate 4.04 | Vitória do Palmeiras 1.57;
EstrelaBet: Vitória do Mirassol 5.75 | Empate 4.20 | Vitória do Palmeiras 1.52;
Reals: Vitória do Mirassol 6.37 | Empate 4.08 | Vitória do Palmeiras 1.58;
Luckbet: Vitória do Mirassol 6.37 | Empate 4.08 | Vitória do Palmeiras 1.58;
BETesporte: Vitória do Mirassol 5.60 | Empate 4.00 | Vitória do Palmeiras 1.56;
7k: Vitória do Mirassol 6.10 | Empate 4.10 | Vitória do Palmeiras 1.54;
Vera: Vitória do Mirassol 6.10 | Empate 4.10 | Vitória do Palmeiras 1.54;
Cassino: Vitória do Mirassol 6.10 | Empate 4.10 | Vitória do Palmeiras 1.54;
Casa de Apostas: Vitória do Mirassol 5.48| Empate 3.94| Vitória do Palmeiras 1.55;
Esportes da Sorte: Vitória do Mirassol 5.60 | Empate 4.01 | Vitória do Palmeiras 1.53;
Ponte Preta x Bragantino
Galera Bet: Vitória do Ponte Preta 3.25 | Empate 3.00 | Vitória do Bragantino 2.30;
Odds&Scout: Vitória do Ponte Preta 3.25 | Empate 3.00 | Vitória do Bragantino 2.30;
Onabet: Vitória do Ponte Preta 3.46 | Empate 3.05 | Vitória do Bragantino 2.34;
EstrelaBet: Vitória do Ponte Preta 3.25 | Empate 3.14 | Vitória do Bragantino 2.28;
Reals: Vitória do Ponte Preta 3.49 | Empate 3.08 | Vitória do Bragantino 2.36;
Luckbet: Vitória do Ponte Preta 3.49 | Empate 3.08 | Vitória do Bragantino 2.36;
BETesporte: Vitória do Ponte Preta 3.25 | Empate 3.00 | Vitória do Bragantino 2.31;
7k: Vitória do Ponte Preta 3.35 | Empate 3.12 | Vitória do Bragantino 2.31;
Vera: Vitória do Ponte Preta 3.35 | Empate 3.12 | Vitória do Bragantino 2.31;
Cassino: Vitória do Ponte Preta 3.35 | Empate 3.12 | Vitória do Bragantino 2.31;
Casa de Apostas: Vitória do Ponte Preta 3.23 | Empate 2.98| Vitória do Bragantino 2.30;
Esportes da Sorte: Vitória do Ponte Preta 3.25 | Empate 3.00 | Vitória do Bragantino 2.28;
(Foto: Divulgação/Palmeiras)