Top 10 times para apostar em ambas marcam
A ex-patrocinadora de São Paulo e Flamengo é conhecida pelas odds turbinadas. Seu layout incrível e fácil de usar agrada apostadores novos e experientes.
O brasileiro é muito apaixonado por esportes, principalmente futebol. Sendo assim, por natureza, muito palpiteiro. São várias estatísticas que podem ser levadas em conta na hora da aposta. Uma delas são se as duas equipes irão marcar nos jogos.
A escolha das equipes tem que ser muito bem-feita, até para ter menos chance de aparecer o tão temido red.
Portanto, neste artigo, você vai ver os dez melhores times das principais ligas do mundo para apostar em ambas marcam e buscar mais assertividade nas suas apostas.
Aposte em Ambas Marcam na Betano
Como funciona o mercado de ambas marcam?
Entender a aposta mais de ambas marcam é muito simples. Quando você aposta nesse mercado, basta escolher se os dois times envolvidos no jogo vão marcar ou não. Há duas opções:
- Ambas Marcam Sim
- Ambas Marcam Não
Uma das melhores casas de apostas do Brasil que oferece esse mercado tão popular é a Betano.
Quais times apostar em ambas marcam?
Bom, vamos lá! Agora, você vai conhecer os 10 melhores times de cada principal liga de futebol do mundo para apostar em ambas marcam. Aqui, vamos focar em clubes que têm mais probabilidade de ambos os times marcarem. Os dados são do site Footy Stats.
Atualizado em 15/10/2024
Brasileirão Série A
Os dados são: Partidas jogadas, quantidade de jogos de ambas marcam, porcentagem de jogos, porcentagem de jogos em casa e porcentagem de jogos fora
Flamengo | 28 jogos | 20 jogos | 71% | 71% | 71% |
Juventude | 29 jogos | 20 jogos | 69% | 64% | 73% |
Criciúma | 29 jogos | 20 jogos | 69% | 67% | 71% |
Bragantino | 29 jogos | 20 jogos | 69% | 71% | 67% |
Atlético-MG | 28 jogos | 18 jogos | 64% | 67% | 62% |
Internacional | 28 jogos | 17 jogos | 61% | 69% | 53% |
Vitória | 29 jogos | 16 jogos | 55% | 50% | 60% |
Bahia | 29 jogos | 16 jogos | 55% | 33% | 79% |
Fortaleza | 29 jogos | 16 jogos | 55% | 47% | 64% |
Vasco | 28 jogos | 15 jogos | 54% | 57% | 50% |
Brasileirão Série B
Os dados são: Partidas jogadas, quantidade de jogos de ambas marcam, porcentagem de jogos, porcentagem de jogos em casa e porcentagem de jogos fora
Ceará | 31 jogos | 19 jogos | 61% | 56% | 67% |
CRB | 31 jogos | 16 jogos | 52% | 50% | 53% |
Paysandu | 31 jogos | 16 jogos | 52% | 44% | 60% |
América-MG | 31 jogos | 16 jogos | 52% | 47% | 56% |
Goiás | 30 jogos | 15 jogos | 50% | 60% | 40% |
Sport | 30 jogos | 15 jogos | 50% | 64% | 38% |
Novorizontino | 31 jogos | 15 jogos | 48% | 56% | 40% |
Botafogo-SP | 31 jogos | 15 jogos | 48% | 31% | 67% |
Guarani | 31 jogos | 14 jogos | 45% | 44% | 47% |
Santos | 31 jogos | 14 jogos | 45% | 44% | 47% |
Premier League
Os dados são: Partidas jogadas, quantidade de jogos de ambas marcam, porcentagem de jogos, porcentagem de jogos em casa e porcentagem de jogos fora
Wolverhampton | 7 jogos | 6 jogos | 86% | 100% | 75% |
ManchesterCity | 7 jogos | 6 jogos | 86% | 100% | 67% |
Leicester City | 7 jogos | 6 jogos | 86% | 75% | 100% |
Brentford | 7 jogos | 6 jogos | 86% | 100% | 67% |
West Ham | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 75% | 67% |
Ipswich Town | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 67% | 75% |
Brighton | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 75% | 67% |
Fulham | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 100% | 50% |
Aston Villa | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 50% | 100% |
Newcastle | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 67% | 75% |
Ligue 1
Os dados são: Partidas jogadas, quantidade de jogos de ambas marcam, porcentagem de jogos, porcentagem de jogos em casa e porcentagem de jogos fora
PSG | 7 jogos | 6 jogos | 86% | 67% | 100% |
Strasbourg | 7 jogos | 6 jogos | 86% | 75% | 100% |
Reims | 7 jogos | 6 jogos | 86% | 75% | 100% |
Olympique Marseille | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 67% | 75% |
Angers | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 75% | 67% |
Montpellier | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 100% | 50% |
Rennes | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 50% | 100% |
Auxerre | 7 jogos | 4 jogos | 57% | 33% | 75% |
Nice | 7 jogos | 4 jogos | 57% | 67% | 50% |
Monaco | 7 jogos | 4 jogos | 57% | 75% | 33% |
Serie A Itália
Os dados são: Partidas jogadas, quantidade de jogos de ambas marcam, porcentagem de jogos, porcentagem de jogos em casa e porcentagem de jogos fora
Lazio | 7 jogos | 7 jogos | 100% | 100% | 100% |
Parma | 7 jogos | 6 jogos | 86% | 100% | 67% |
Bologna | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 75% | 67% |
Como | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 100% | 60% |
Torino | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 67% | 75% |
Fiorentina | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 75% | 67% |
Milan | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 33% | 100% |
Atalanta | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 100% | 50% |
Inter | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 50% | 100% |
Monza | 7 jogos | 4 jogos | 57% | 75% | 33% |
La Liga
Os dados são: Partidas jogadas, quantidade de jogos de ambas marcam, porcentagem de jogos, porcentagem de jogos em casa e porcentagem de jogos fora
Villarreal | 9 jogos | 8 jogos | 89% | 100% | 80% |
Rayo Vallecano | 9 jogos | 7 jogos | 78% | 100% | 60% |
Las Palmas | 9 jogos | 7 jogos | 78% | 80% | 75% |
Celta de Vigo | 9 jogos | 7 jogos | 78% | 80% | 75% |
Barcelona | 9 jogos | 6 jogos | 67% | 33% | 83% |
Athletic Bilbao | 9 jogos | 6 jogos | 67% | 60% | 75% |
Osasuna | 9 jogos | 6 jogos | 67% | 80% | 50% |
Real Madrid | 9 jogos | 5 jogos | 56% | 40% | 75% |
Sevilla | 9 jogos | 5 jogos | 56% | 40% | 75% |
Mallorca | 9 jogos | 5 jogos | 56% | 50% | 60% |
Liga NOS - Campeonato Português
Os dados são: Partidas jogadas, quantidade de jogos de ambas marcam, porcentagem de jogos, porcentagem de jogos em casa e porcentagem de jogos fora
Moreirense | 8 jogos | 6 jogos | 75% | 50% | 100% |
AVS Futebol | 8 jogos | 4 jogos | 50% | 25% | 75% |
Gil Vicente | 8 jogos | 4 jogos | 50% | 50% | 50% |
Benfica | 8 jogos | 3 jogos | 43% | 50% | 33% |
Rio Ave | 8 jogos | 3 jogos | 38% | 50% | 25% |
Sporting Braga | 8 jogos | 3 jogos | 38% | 50% | 25% |
Santa Clara | 8 jogos | 3 jogos | 38% | 25% | 50% |
Famalicão | 8 jogos | 3 jogos | 38% | 25% | 50% |
Casa Pia | 8 jogos | 3 jogos | 38% | 50% | 25% |
Estrela Amadora | 8 jogos | 3 jogos | 38% | 50% | 25% |
Aposte no Campeonato Português
Bundesliga
Os dados são: Partidas jogadas, quantidade de jogos de ambas marcam, porcentagem de jogos, porcentagem de jogos em casa e porcentagem de jogos fora
Stuttgart | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Bayer Leverkusen | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Hoffenheim | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Holsten Kiel | 6 jogos | 5 jogos | 83% | 67% | 100% |
Wolfsburg | 6 jogos | 5 jogos | 83% | 100% | 67% |
Mainz 05 | 6 jogos | 4 jogos | 67% | 67% | 67% |
Bochum | 6 jogos | 4 jogos | 67% | 67% | 67% |
Augsburg | 6 jogos | 4 jogos | 67% | 100% | 0% |
Borussia Dortmund | 6 jogos | 4 jogos | 67% | 67% | 67% |
Eintracht Frankfurt | 6 jogos | 4 jogos | 67% | 67% | 67% |
Veja também: