Top 10 times para apostar em mais de 1.5 gols
O brasileiro é muito apaixonado por esportes, principalmente futebol, e é, por natureza, muito palpiteiro, sempre fazendo apostas do que vai acontecer nos jogos. O gol é o momento mais emocionante do futebol e muitas pessoas apostam nele nas partidas, ao invés do resultado da partida.
A escolha das equipes tem que ser muito bem-feita, até para ter menos chance de aparecer o tão temido red. Portanto, neste artigo, você vai ver os melhores times das principais ligas do mundo para apostar em mais de 1.5 gols e buscar mais assertividade nas suas apostas.
Como funciona o mercado mais de 1.5 gols nas apostas?
Entender a aposta mais de 1.5 gols é muito simples. Quando você aposta nesse mercado, basta sair dois gols ou mais na partida para ganhar. Essa escolha pode ser tanto mais de 1.5 gols na partida, quanto em um determinado time.
⚽️ Handicap 1.5 gols
Apostando em + 1.5 gols (mais) - Over 1.5
- 👍 Ganha a aposta se 2 ou mais gols marcados.
- 👎 Perde a aposta com apenas 1 ou nenhum gol.
Quais times apostar em mais 1.5 gols
Bom, vamos lá! Agora, você vai conhecer os 10 melhores times de cada principal liga de futebol do mundo para apostar em mais de 1.5 gols. Vale destacar que aqui não vamos focar na aposta em uma determinada equipe, mas sim ter mais de 1.5 gols somados os times nos duelos. Os dados são do site Footy Stats.
*Atualizado em 03/10/2024
Brasileirão Série A
Os dados são: Totais de partidas jogadas / totais de partidas com mais de 1.5 gols / porcentagem total / porcentagem dentro de casa / porcentagem fora de casa
Atlético-MG | 26 jogos | 24 jogos | 92% | 100% | 85% |
Juventude | 28 jogos | 24 jogos | 86% | 86% | 86% |
Flamengo | 27 jogos | 23 jogos | 85% | 93% | 77% |
Bragantino | 28 jogos | 23 jogos | 82% | 77% | 87% |
Criciúma | 28 jogos | 22 jogos | 79% | 71% | 86% |
Vasco | 27 jogos | 21 jogos | 78% | 85% | 71% |
Bahia | 28 jogos | 21 jogos | 75% | 57% | 93% |
Palmeiras | 28 jogos | 21 jogos | 75% | 87% | 62% |
Athletico | 26 jogos | 19 jogos | 73% | 83% | 64% |
Vitória | 28 jogos | 20 jogos | 71% | 57% | 86% |
Brasileirão Série B
Os dados são:Totais de partidas jogadas / totais de partidas com mais de 1.5 gols / porcentagem total / porcentagem dentro de casa / porcentagem fora de casa
Goiás | 28 jogos | 22 jogos | 79% | 92% | 67% |
Ponte Preta | 29 jogos | 22 jogos | 76% | 79% | 73% |
Vila Nova | 29 jogos | 21 jogos | 72% | 67% | 79% |
Ceará | 29 jogos | 21 jogos | 72% | 67% | 79% |
América-MG | 29 jogos | 21 jogos | 72% | 79% | 67% |
Botafogo-SP | 28 jogos | 19 jogos | 68% | 43% | 93% |
Paysandu | 29 jogos | 19 jogos | 66% | 60% | 71% |
CRB | 29 jogos | 19 jogos | 66% | 60% | 71% |
Ituano | 29 jogos | 19 jogos | 66% | 57% | 73% |
Santos | 29 jogos | 19 jogos | 66% | 73% | 57% |
Premier League
Os dados são:Totais de partidas jogadas / totais de partidas com mais de 1.5 gols / porcentagem total / porcentagem dentro de casa / porcentagem fora de casa
Everton | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Aston Villa | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Wolverhampton | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
West Ham | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Manchester City | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Leicester | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Brentford | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Ipswich Town | 6 jogos | 5 jogos | 83% | 100% | 67% |
Brighton | 6 jogos | 5 jogos | 83% | 67% | 100% |
Tottenham | 6 jogos | 5 jogos | 83% | 67% | 100% |
League 1
Os dados são:Totais de partidas jogadas / totais de partidas com mais de 1.5 gols / porcentagem total / porcentagem dentro de casa / porcentagem fora de casa
Rennes | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Reims | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Auxerre | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
PSG | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Le Havre | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Brest | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Montpellier | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Monaco | 6 jogos | 5 jogos | 83% | 75% | 100% |
Olympique Marselha | 6 jogos | 5 jogos | 83% | 100% | 75% |
Lille | 6 jogos | 5 jogos | 83% | 100% | 67% |
Serie A Itália
Os dados são:Totais de partidas jogadas / totais de partidas com mais de 1.5 gols / porcentagem total / porcentagem dentro de casa / porcentagem fora de casa
Milan | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Parma | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Hellas Verona | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Atalanta | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Inter de Milão | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Lazio | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Bologna | 6 jogos | 6 jogos | 100% | 100% | 100% |
Napoli | 6 jogos | 5 jogos | 83% | 100% | 67% |
Como | 6 jogos | 5 jogos | 83% | 100% | 75% |
Udinese | 6 jogos | 5 jogos | 83% | 67% | 100% |
La Liga
Os dados são: Totais de partidas jogadas / totais de partidas com mais de 1.5 gols / porcentagem total / porcentagem dentro de casa / porcentagem fora de casa
Barcelona | 8 jogos | 7 jogos | 88% | 67% | 100% |
Villarreal | 8 jogos | 7 jogos | 88% | 100% | 75% |
Celta de Vigo | 8 jogos | 6 jogos | 75% | 60% | 100% |
Valladolid | 8 jogos | 5 jogos | 63% | 25% | 100% |
Las Palmas | 8 jogos | 5 jogos | 63% | 50% | 75% |
Alavés | 8 jogos | 5 jogos | 63% | 33% | 80% |
Osasuna | 8 jogos | 5 jogos | 63% | 60% | 67% |
Valencia | 8 jogos | 4 jogos | 50% | 25% | 75% |
Sevilla | 8 jogos | 4 jogos | 50% | 50% | 50% |
Rayo Vallecano | 8 jogos | 4 jogos | 50% | 50% | 50% |
Liga NOS - Campeonato Português
Os dados são:Totais de partidas jogadas / totais de partidas com mais de 1.5 gols / porcentagem total / porcentagem dentro de casa / porcentagem fora de casa
Sporting | 7 jogos | 7 jogos | 100% | 100% | 100% |
Porto | 7 jogos | 7 jogos | 100% | 100% | 100% |
Moreirense | 7 jogos | 6 jogos | 86% | 67% | 100% |
Benfica | 7 jogos | 6 jogos | 86% | 75% | 100% |
Sporting Braga | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 100% | 33% |
Casa Pia | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 75% | 67% |
Santa Clara | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 67% | 75% |
Gil Vicente | 7 jogos | 5 jogos | 71% | 67% | 75% |
Vitória Guimarães | 7 jogos | 4 jogos | 57% | 67% | 50% |
Estrela Amadora | 7 jogos | 4 jogos | 57% | 75% | 33% |
APOSTE NO CAMPEONATO PORTUGUÊS
Bundesliga
Os dados são:Totais de partidas jogadas / totais de partidas com mais de 1.5 gols / porcentagem total / porcentagem dentro de casa / porcentagem fora de casa
Stuttgart | 5 jogos | 5 jogos | 100% | 100% | 100% |
Wolfsburg | 5 jogos | 5jogos | 100% | 100% | 100% |
Hoffenhein | 5 jogos | 5 jogos | 100% | 100% | 100% |
Holstein Kiel | 5 jogos | 5 jogos | 100% | 100% | 100% |
Bayer Leverkusen | 5 jogos | 5 jogos | 100% | 100% | 100% |
Eintracht Frankfurt | 5 jogos | 5 jogos | 100% | 100% | 100% |
Freiburg | 5 jogos | 5 jogos | 100% | 100% | 100% |
Bayern de Munique | 5 jogos | 5 jogos | 100% | 100% | 100% |
Augsburg | 5 jogos | 5 jogos | 100% | 100% | 100% |
Mainz 05 | 5 jogos | 5 jogos | 100% | 100% | 100% |
MLS
Os dados são:Totais de partidas jogadas / totais de partidas com mais de 1.5 gols / porcentagem total / porcentagem dentro de casa / porcentagem fora de casa
Colorado Rapids | 32 jogos | 30 jogos | 94% | 88% | 100% |
Inter Miami | 32 jogos | 30 ogos | 94% | 94% | 94% |
Minnesota United | 32 jogos | 30 jogos | 94% | 94% | 94% |
Sporting KC | 32 jogos | 30 jogos | 94% | 100 | 88% |
SJ Earthquakes | 32 jogos | 29 jogos | 91% | 81% | 100% |
Portland Timbers | 32 jogos | 28 jogos | 88% | 88% | 88% |
Philadelphia Union | 32 jogos | 28 jogos | 88% | 81% | 94% |
LA Galaxy | 32 jogos | 28 jogos | 88% | 94% | 81% |
Vancouver Whitecaps | 31 jogos | 27 jogos | 87% | 87% | 88% |
Columbus Crew | 31 jogos | 26 jogos | 84% | 87% | 81% |